# 交易OPEN API接口
[toc]
# 版本记录
日期 | 版本号 | 修改说明 |
---|---|---|
2020-05-06 | 1.1 | 1、 添加获取融资股数接口(trade-margin-quantity)2、 查询资产接口(stock-asset)添加marginpurchasePower,mortgageMarketValue,debitBalance,anticipatedInterest,riskStatusCode,riskStatusName,mv,pv,creditAmount字段3、 最大可买、可卖数量接口(trade-quantity)添加cashEnableAmountcashEnableIntAmount,cashPurchasingPowermaxPurchasingPower,fundAccoutType字段 |
2020-05-08 | 1.2 | 1、 查询资产接口(stock-asset)添加追缴保证金字段。2、 添加margin-detail获取客户融资账户详情接口 |
2020-05-09 | 1.3 | 1、新增根据市场查找账户类型接口 |
2020-05-09 | 1.4 | 1、 删除4.2客户资金流水接口2、 添加4.2获取历史记录接口3、 添加4.3客户出金撤销接口 |
2020-05-12 | 1.5 | 1、 4.11 stock-holding添加盈亏字段返回2、 4.12 stock-asset添加盈亏字段返回3、 4.13 stock-asset添加盈亏字段返回 |
2020-05-20 | 1.6 | 1、1.13获取email验证码2、1.14机构用户邮箱验证码登录 |
2020-06-09 | 1.7 | 1、1.15机构用户邮箱激活 |
2020-06-10 | 1.8 | 1、1.16 机构用户邮箱校验2、1.17 机构用户邮箱校验 |
2020-06-24 | 1.9 | 1、新增1.13~1.21机构户登录接口 |
2020-07-01 | 1.10 | 1、添加3.7额度不足时确认现金认购数量接口 |
2020-07-06 | 1.11 | 1、删除机构户登录接口,以单独文档的形式提供 |
2020-08-04 | 1.12 | 1、2.15补充出参,2.1补充下单市场区分,添加IPO新股状态 |
2020-09-21 | 1.13 | 1、2.16添加持仓盈亏 |
2020-10-21 | 1.14 | 1、无 |
2020-10-27 | 1.14 | 1、增加孖展部分获取股票抵押比率接口 |
2021-02-25 | 1.15 | 1、新增资金账号查询融资利率接口 |
2023-07-19 | 1.16 | 1、密码登录、验证码登录接口支持邮箱账号类型(仅限官网申请渠道) |
# 概述
开放平台可以为个人开发者和机构客户提供接口服务,投资者可以充分的利用盈立智投的交易服务、行情服务、账户服务等实现自己的投资应用。
协议:
HTTPS
- X-Sign
使用MD5withRSA加密算法对Body中的内容进行加密,得到的密文经过safeBase64编码后做为X-Sign的值放入header当中,每一个渠道单独分配公私钥。
- 验签测试公钥为:
需双方商定
- 隐私数据加密测试公钥为:
需双方商定
- URLSAFE_BASE64算法在RFC4648中有定义
最终串会使用RSA私钥进行加密,之后使用RFC4648算法编码放入请求体或表单项中。
- 请求头X-Request-Id:
长度为19位数字,必须确保唯一用于做幂等防重,推荐使用分布式Snowflake雪花算法 (opens new window)生成。
- 请求示例:
http header参数示例
Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzZXNzaW9uIjoiNGZjYTA1MWNmZjQwNDI4NzlkNGJiYzYzYjFiYWE0MTgiLCJzb3VyY2UiOiJhcHAiLCJ1dWlkIjozMTgxNDA2MTEwNTc1NTc1MDR9.gw4_AKh6NGUxWXWjzHb8G2An3ao0nSuI
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Dt: 1
X-Lang: 1
X-Request-Id: 92823918712371
X-Type: 1
X-Channel:1001
x-Sign:用私钥对body内容加密后的内容
- http body参数示例:
{
"entrustAmount": 100,
"entrustPrice": 330.4,
"entrustProp": "e",
"entrustType": 0,
"exchangeType": 0,
"stockCode": "00700",
"stockName": "腾讯控股",
"conId": 100008234979823
}
返回示例:
{
"code": 0,
"data": {
"entrustId": "56765633083899904",
"status": 0,
"statusName": "等待提交"
},
"msg": ""
}
# 1 登录、密码及用户信息
# 1.1渠道密码登录
手机/邮箱+密码+渠道登录:
接口地址 /user-server/open-api/login
请求方式 POST
consumes ["application/json"]
produces ["application/json"]
请求参数说明:
参数名称 | 说明 | 请求类型 | 必填 | 类型 |
---|---|---|---|---|
X-Lang | 语言类别(1-简体,2-繁体,3-English) | header | true | string |
X-Request-Id | 头部信息的requestId信息,长度30位,确保唯一,防止重复提交实现接口幂等 | header | true | string |
X-Channel | 渠道 | header | true | string |
X-Time | 时间戳 | header | true | string |
X-Sign | 签名 | header | true | string |
areaCode | 区域号86中国,852香港,853中国澳门,886中国台湾,65新加坡。当使用手机号登录时,区号为必填。 | body | false | string |
password | 密码RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | body | true | string |
phoneNumber | 手机号/邮箱RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | body | true | string |
- 请求header示例
Authorization:eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzZXNzaW9uIjoiMzIyMzM1ZTc1NTZiNDQzMzkyZWNmZWJmYTYzYjZmMzEiLCJzb3VyY2UiOiJhcHAiLCJ1dWlkIjozNDA1MDIxMzExOTM0ODczNjB9.cvuoahb0h_s1rx57iJBwQn7FNcNfFJ6llCTUlqDTFlD
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
X-Dt: 1
X-Lang: 1
X-Request-Id: 928239187123721231232
X-Type: 1
X-Channel:100082
X-Sign:body 使用RSA私钥加密
- 请求body示例:
{
"areaCode": 86,
"password": "rsa",
"phoneNumber": "rsa"
}
- 出参说明:
参数名称 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
areaCode | 区号 | string |
avatar | 头像地址 | string |
expiration | 过期时间 | int64 |
extendStatusBit | 用戶扩展状态 | int32 |
firstLogin | 是否为第一次登录 | boolean |
nickname | 昵称 | string |
openedAccount | 是否开户 | boolean |
phoneNumber | 手机号 | string |
thirdBindBit | 绑定位 手机1<<0 微信 1<<1 微博1<<2 | int32 |
token | 登录鉴权的token | string |
tradePassword | 是否设置过交易密码 | boolean |
unionId | 微信公众平台的unionId,如果有则显示。 | string |
uuid | 盈立用户注册的uuid,全局唯一 | int64 |
- 返回示例:
{
"areaCode": 86,
"avatar": "",
"expiration": 0,
"extendStatusBit": "1<<0 登录密码 1<<1 行情权限 1<<2 衍生品",
"firstLogin": true,
"nickname": "xxx",
"openedAccount": true,
"phoneNumber": "188xxxx9188",
"thirdBindBit": 1,
"token": "",
"tradePassword": true,
"unionId": "",
"uuid": 0
}
- 响应状态
状态码 | 说明 |
---|---|
0 | 成功 |
200 | OK |
300100 | 非法请求 |
300102 | 账户被冻结,无法完成操作,如非本人操作,请联系客服 |
300103 | 用户被删除 |
300309 | 请输入正确的手机号码 |
300701 | 该手机号没有注册 |
300702 | 密码错误次数过多帐号已锁定,请%s分钟后重新登录或找回密码 |
300703 | 密码错误,请重新输入,您还可以尝试%s次 |
300705 | 该帐户未设置登录密码,请使用短信验证码登录 |
300809 | 需要校验手机短信验证码 |
# 1.2获取手机/邮箱验证码
接口地址 /user-server/open-api/send-phone-captcha
请求方式 POST
consumes ["application/json"]
produces ["application/json"]
请求参数说明:
参数名称 | 说明 | 请求类型 | 必填 | 类型 |
---|---|---|---|---|
X-Lang | 语言类别(1-简体,2-繁体,3-English) | header | true | string |
X-Request-Id | 头部信息的requestId信息,长度30位,确保唯一,防止重复提交实现接口幂等 | header | true | string |
X-Channel | 渠道 | header | true | string |
X-Time | 时间戳 | header | true | string |
X-Sign | 签名 | header | true | string |
areaCode | 区域号86中国,852香港,853中国澳门,886中国台湾,65新加坡。当使用手机号登录时,区号为必填。 | body | false | string |
type | 验证码类型 101注册 102重置密码 103更换手机号 104绑定手机号 105新设备登录校验 106短信登录 | body | true | string |
phoneNumber | 手机号/邮箱RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | body | true | string |
- 请求header示例
Authorization:eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzZXNzaW9uIjoiMzIyMzM1ZTc1NTZiNDQzMzkyZWNmZWJmYTYzYjZmMzEiLCJzb3VyY2UiOiJhcHAiLCJ1dWlkIjozNDA1MDIxMzExOTM0ODczNjB9.cvuoahb0h_s1rx57iJBwQn7FNcNfFJ6llCTUlqDTFlD
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
X-Dt: 1
X-Lang: 1
X-Request-Id: 928239187123721231232
X-Type: 1
X-Channel:100082
X-Sign:body 使用RSA私钥加密
- 请求body示例:
{
"areaCode": 86,
"type": 102,
"phoneNumber": "rsa"
}
- 出参说明:
参数名称 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
areaCode | 区号 | string |
avatar | 头像地址 | string |
expiration | 过期时间 | int64 |
extendStatusBit | 用戶扩展状态 | int32 |
firstLogin | 是否为第一次登录 | boolean |
invitationCode | 邀请码,如果有,则显示。 | string |
languageCn | 1简体2繁体 | int32 |
languageHk | 1简体2繁体 | int32 |
lineColorHk | 1红涨绿跌2绿涨红跌 | int32 |
nickname | 昵称 | string |
openedAccount | 是否开户 | boolean |
phoneNumber | 手机号 | string |
thirdBindBit | 绑定位 手机1<<0 微信 1<<1 微博1<<2 | int32 |
token | 登录鉴权的token | string |
tradePassword | 是否设置过交易密码 | boolean |
unionId | 微信公众平台的unionId,如果有则显示。 | string |
uuid | 盈立用户注册的uuid,全局唯一 | int64 |
- 返回示例:
{
"areaCode": 86,
"avatar": "",
"expiration": 0,
"extendStatusBit": "1<<0 登录密码 1<<1 行情权限 1<<2 衍生品",
"firstLogin": true,
"invitationCode": 1234,
"languageCn": 0,
"languageHk": 0,
"lineColorHk": 0,
"nickname": "xxx",
"openedAccount": true,
"phoneNumber": "188xxxx9188",
"thirdBindBit": 1,
"token": "",
"tradePassword": true,
"unionId": "",
"uuid": 0
}
- 响应状态
状态码 | 说明 |
---|---|
0 | 成功 |
200 | OK |
300100 | 非法请求 |
300102 | 账户被冻结,无法完成操作,如非本人操作,请联系客服 |
300103 | 用户被删除 |
300309 | 请输入正确的手机号码 |
300701 | 该手机号没有注册 |
300702 | 密码错误次数过多帐号已锁定,请%s分钟后重新登录或找回密码 |
300703 | 密码错误,请重新输入,您还可以尝试%s次 |
300705 | 该帐户未设置登录密码,请使用短信验证码登录 |
300809 | 需要校验手机短信验证码 |
# 1.3渠道验证码登录
手机/邮箱+验证码+渠道登录:
接口地址 /user-server/open-api/loginCaptcha
请求方式 POST
consumes ["application/json"]
produces ["application/json"]
请求参数说明:
参数名称 | 说明 | 请求类型 | 必填 | 类型 |
---|---|---|---|---|
X-Lang | 语言类别(1-简体,2-繁体,3-English) | header | true | string |
X-Request-Id | 头部信息的requestId信息,长度30位,确保唯一,防止重复提交实现接口幂等 | header | true | string |
X-Channel | 渠道 | header | true | string |
X-Time | 时间戳 | header | true | string |
X-Sign | 签名 | header | true | string |
areaCode | 区域号86中国,852香港,853中国澳门,886中国台湾,65新加坡。当使用手机号登录时,区号为必填。 | body | false | string |
captcha | 验证码 | body | true | string |
phoneNumber | 手机号/邮箱RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | body | true | string |
- 请求header示例
Authorization:eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzZXNzaW9uIjoiMzIyMzM1ZTc1NTZiNDQzMzkyZWNmZWJmYTYzYjZmMzEiLCJzb3VyY2UiOiJhcHAiLCJ1dWlkIjozNDA1MDIxMzExOTM0ODczNjB9.cvuoahb0h_s1rx57iJBwQn7FNcNfFJ6llCTUlqDTFlD
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
X-Dt: 1
X-Lang: 1
X-Request-Id: 928239187123721231232
X-Type: 1
X-Channel:100082
X-Sign:body 使用RSA私钥加密
- 请求body示例:
{
"areaCode": 86,
"modifyUserConfigParam": {
"languageCn": 1,
"languageHk": 1,
"lineColorHk": 1
},
"captcha": "1234",
"phoneNumber": "rsa"
}
- 出参说明:
参数名称 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
areaCode | 区号 | string |
avatar | 头像地址 | string |
expiration | 过期时间 | int64 |
extendStatusBit | 用戶扩展状态 | int32 |
firstLogin | 是否为第一次登录 | boolean |
invitationCode | 邀请码,如果有,则显示。 | string |
languageCn | 1简体2繁体 | int32 |
languageHk | 1简体2繁体 | int32 |
lineColorHk | 1红涨绿跌2绿涨红跌 | int32 |
nickname | 昵称 | string |
openedAccount | 是否开户 | boolean |
phoneNumber | 手机号 | string |
thirdBindBit | 绑定位 手机1<<0 微信 1<<1 微博1<<2 | int32 |
token | 登录鉴权的token | string |
tradePassword | 是否设置过交易密码 | boolean |
unionId | 微信公众平台的unionId,如果有则显示。 | string |
uuid | 盈立用户注册的uuid,全局唯一 | int64 |
- 返回示例:
{
"areaCode": 86,
"avatar": "",
"expiration": 0,
"extendStatusBit": "1<<0 登录密码 1<<1 行情权限 1<<2 衍生品",
"firstLogin": true,
"invitationCode": 1234,
"languageCn": 0,
"languageHk": 0,
"lineColorHk": 0,
"nickname": "xxx",
"openedAccount": true,
"phoneNumber": "188xxxx9188",
"thirdBindBit": 1,
"token": "",
"tradePassword": true,
"unionId": "",
"uuid": 0
}
- 响应状态
状态码 | 说明 |
---|---|
0 | 成功 |
200 | OK |
300100 | 非法请求 |
300102 | 账户被冻结,无法完成操作,如非本人操作,请联系客服 |
300103 | 用户被删除 |
300309 | 请输入正确的手机号码 |
300701 | 该手机号没有注册 |
300702 | 密码错误次数过多帐号已锁定,请%s分钟后重新登录或找回密码 |
300703 | 密码错误,请重新输入,您还可以尝试%s次 |
300705 | 该帐户未设置登录密码,请使用短信验证码登录 |
300809 | 需要校验手机短信验证码 |
# 1.4设置交易密码
接口地址 /user-server/open-api/set-trade-password
请求方式 POST
consumes ["application/json"]
produces ["application/json"]
接口描述 需带登录态token 用户需要完成开户,且未设置过交易密码,否则算非法请求
请求参数
参数名称 | 说明 | 请求类型 | 必填 | 类型 |
---|---|---|---|---|
Authorization | 见概述Authorization说明 | header | true | string |
X-Lang | 语言1简体2繁体 | header | true | string |
X-Request-Id | 头部信息的requestId信息,长度30位,确保唯一,防止重复提交实现接口幂等 | header | true | string |
X-Channel | 渠道 | header | true | string |
X-Time | 时间戳 | header | true | string |
X-Sign | 签名 | header | true | string |
password | 交易密码 设置、修改、重置交易密码必填,交易密码必须是6位纯数字 RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | body | true | string |
oldPassword | 旧交易密码 修改交易密码必填,交易密码必须是6位纯数字 RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | body | false | string |
phoneCaptcha | 手机验证码,根据验证码重置交易密码必填 | body | false | string |
- 请求header示例
Authorization:eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzZXNzaW9uIjoiMzIyMzM1ZTc1NTZiNDQzMzkyZWNmZWJmYTYzYjZmMzEiLCJzb3VyY2UiOiJhcHAiLCJ1dWlkIjozNDA1MDIxMzExOTM0ODczNjB9.cvuoahb0h_s1rx57iJBwQn7FNcNfFJ6llCTUlqDTFlD
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
X-Dt: 1
X-Lang: 1
X-Request-Id: 928239187123721231232
X-Type: 1
X-Channel:100082
X-Sign:body 使用RSA私钥加密
- 请求body示例
{
"oldPassword": "",
"password": "",
"phoneCaptcha": ""
}
- 响应状态
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
0 | 成功 | |
200 | OK | UserResponseEntity |
300100 | 非法请求 | |
300101 | 非法TOKEN | |
301001 | 交易密码需为6位纯数字,请重新输入 | |
301003 | 交易密码错误,请重新输入,您还可以尝试%s次 | |
301004 | 交易服務異常 | |
301005 | 账户被冻结,无法完成操作,如非本人操作,请联系客服 |
- 响应参数
参数名称 | 说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 响应码 | int32 | |
data | 响应体 | object | |
msg | 响应内容 | string |
- 响应示例
{
"code": 0,
"data": {},
"msg": ""
}
# 1.5校验交易密码
接口地址 /user-server/open-api/check-trade-password
请求方式 POST
consumes ["application/json"]
produces ["application/json"]
接口描述 权限:需要Token
请求参数
参数名称 | 说明 | 请求类型 | 必填 | 类型 |
---|---|---|---|---|
Authorization | 见概述Authorization说明 | header | true | string |
X-Lang | 语言类别(1-简体,2-繁体,3-English) | header | true | string |
X-Request-Id | 头部信息的requestId信息, 19位长度 | header | true | string |
X-Channel | 渠道 | header | true | string |
X-Time | 时间戳 | header | true | string |
X-Sign | 签名 | header | true | string |
password | 交易密码必须是6位纯数字 RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | String | false | string |
- 请求header示例
Authorization:eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzZXNzaW9uIjoiMzIyMzM1ZTc1NTZiNDQzMzkyZWNmZWJmYTYzYjZmMzEiLCJzb3VyY2UiOiJhcHAiLCJ1dWlkIjozNDA1MDIxMzExOTM0ODczNjB9.cvuoahb0h_s1rx57iJBwQn7FNcNfFJ6llCTUlqDTFlD
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
X-Dt: 1
X-Lang: 1
X-Request-Id: 928239187123721231232
X-Type: 1
X-Channel:100082
X-Sign:body 使用RSA私钥加密
- 请求示例
/user-server/open-api/check-trade-password?password=123456 RES加密
- 响应状态
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
0 | 成功 | |
200 | OK | UserResponseEntity |
300100 | 非法请求 | |
300101 | 非法TOKEN | |
301001 | 交易密码需为6位纯数字,请重新输入 | |
301002 | 错误次数过多交易密码已锁定,请%s小时后重新尝试或找回密码 | |
301004 | 交易服務異常 | |
310104 | 交易密码错误 | |
310106 | 未设置交易密码 |
- 响应参数
参数名称 | 说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 响应码 | int32 | |
data | 响应体 | object | |
msg | 响应内容 | string |
- 响应示例
{
"code": 0,
"data": {},
"msg": ""
}
# 1.6重置登录密码
接口地址 /user-server/open-api/reset-login-password
请求方式 POST
consumes ["application/json"]
produces ["application/json"]
接口描述 不需要token
请求参数
参数名称 | 说明 | 请求类型 | 必填 | 类型 |
---|---|---|---|---|
Authorization | 见概述Authorization说明 | header | true | string |
X-Lang | 语言类别(1-简体,2-繁体,3-English) | header | true | string |
X-Request-Id | 头部信息的requestId信息,长度30位,确保唯一,防止重复提交实现接口幂等 | header | true | string |
X-Channel | 渠道 | header | true | string |
X-Time | 时间戳 | header | true | string |
X-Sign | 签名 | header | true | string |
areaCode | 区域号86中国,852香港,853中国澳门,886中国台湾,65新加坡 | body | false | string |
password | 新密码RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | body | false | string |
phoneCaptcha | 手机验证码 | body | false | string |
phoneNumber | 手机号RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | body | false | string |
- 请求header示例
Authorization:eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzZXNzaW9uIjoiMzIyMzM1ZTc1NTZiNDQzMzkyZWNmZWJmYTYzYjZmMzEiLCJzb3VyY2UiOiJhcHAiLCJ1dWlkIjozNDA1MDIxMzExOTM0ODczNjB9.cvuoahb0h_s1rx57iJBwQn7FNcNfFJ6llCTUlqDTFlD
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
X-Dt: 1
X-Lang: 1
X-Request-Id: 928239187123721231232
X-Type: 1
X-Channel:100082
X-Sign:body 使用RSA私钥加密
- 请求body示例
{
"areaCode": "86",
"password": "rsa",
"phoneCaptcha": "1234",
"phoneNumber": "188********"
}
- 响应状态
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
0 | 成功 | |
200 | OK | UserResponseEntity |
300100 | 非法请求 | |
300304 | 验证次数过多,请稍后重试 | |
300305 | 抱歉,验证码已过期,请重新获取 | |
300701 | 该手机号没有注册 | |
300707 | 您当前已通过客户经理完成预注册,请通过短信验证码登录并激活账号。 | |
300800 | 短信验证码不正确,请重新输入 | |
300801 | 密码长度不能小于8位 | |
300802 | 密码长度不能大于24位 | |
300803 | 密码不能为纯数字/字母/符号 | |
300804 | 请设置正确密码,8~24位数字/字母/符号组合 |
- 响应参数
参数名称 | 说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 响应码 | int32 | |
data | 响应体 | object | |
msg | 响应内容 | string |
- 响应示例
{
"code": 0,
"data": {},
"msg": ""
}
# 1.7解锁交易
接口地址 /user-server/open-api/trade-login
请求方式 POST
consumes ["application/json"]
produces ["application/json"]
接口描述 需要token
请求参数
参数名称 | 说明 | 请求类型 | 必填 | 类型 |
---|---|---|---|---|
Authorization | 见概述Authorization说明 | header | true | string |
X-Lang | 语言类别(1-简体,2-繁体,3-English) | header | true | string |
X-Request-Id | 头部信息的requestId信息,长度30位,确保唯一,防止重复提交实现接口幂等 | header | true | string |
X-Channel | 渠道 | header | true | string |
X-Time | 时间戳 | header | true | string |
X-Sign | 签名 | header | true | string |
password | 新密码RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | body | true | string |
- 请求header示例
Authorization:eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzZXNzaW9uIjoiMzIyMzM1ZTc1NTZiNDQzMzkyZWNmZWJmYTYzYjZmMzEiLCJzb3VyY2UiOiJhcHAiLCJ1dWlkIjozNDA1MDIxMzExOTM0ODczNjB9.cvuoahb0h_s1rx57iJBwQn7FNcNfFJ6llCTUlqDTFlD
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
X-Dt: 1
X-Lang: 1
X-Request-Id: 928239187123721231232
X-Type: 1
X-Channel:100082
X-Sign:body 使用RSA私钥加密
- 响应状态
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
0 | 成功 | |
200 | OK | UserResponseEntity |
300100 | 非法请求 | |
300304 | 验证次数过多,请稍后重试 | |
300305 | 抱歉,验证码已过期,请重新获取 | |
300701 | 该手机号没有注册 | |
300707 | 您当前已通过客户经理完成预注册,请通过短信验证码登录并激活账号。 | |
300800 | 短信验证码不正确,请重新输入 | |
300801 | 密码长度不能小于8位 | |
300802 | 密码长度不能大于24位 | |
300803 | 密码不能为纯数字/字母/符号 | |
300804 | 请设置正确密码,8~24位数字/字母/符号组合 |
- 响应参数
参数名称 | 说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 响应码 | int32 | |
data | 响应体 | object | |
msg | 响应内容 | string |
- 响应示例
{
"code": 0,
"data": ,
"msg": ""
}
# 1.8获取交易解锁状态
接口地址 /user-server/open-api/get-trade-status
请求方式 POST
consumes ["application/json"]
produces ["application/json"]
接口描述 需要token
请求参数
参数名称 | 说明 | 请求类型 | 必填 | 类型 |
---|---|---|---|---|
Authorization | 见概述Authorization说明 | header | true | string |
X-Lang | 语言类别(1-简体,2-繁体,3-English) | header | true | string |
X-Request-Id | 头部信息的requestId信息,长度30位,确保唯一,防止重复提交实现接口幂等 | header | true | string |
X-Channel | 渠道 | header | true | string |
X-Time | 时间戳 | header | true | string |
X-Sign | 签名 | header | true | string |
password | 新密码RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | body | true | string |
- 请求header示例
Authorization:eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzZXNzaW9uIjoiMzIyMzM1ZTc1NTZiNDQzMzkyZWNmZWJmYTYzYjZmMzEiLCJzb3VyY2UiOiJhcHAiLCJ1dWlkIjozNDA1MDIxMzExOTM0ODczNjB9.cvuoahb0h_s1rx57iJBwQn7FNcNfFJ6llCTUlqDTFlD
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
X-Dt: 1
X-Lang: 1
X-Request-Id: 928239187123721231232
X-Type: 1
X-Channel:100082
X-Sign:body 使用RSA私钥加密
- 响应状态
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
0 | 成功 | |
200 | OK | UserResponseEntity |
300100 | 非法请求 | |
300304 | 验证次数过多,请稍后重试 | |
300305 | 抱歉,验证码已过期,请重新获取 | |
300701 | 该手机号没有注册 | |
300707 | 您当前已通过客户经理完成预注册,请通过短信验证码登录并激活账号。 | |
300800 | 短信验证码不正确,请重新输入 | |
300801 | 密码长度不能小于8位 | |
300802 | 密码长度不能大于24位 | |
300803 | 密码不能为纯数字/字母/符号 | |
300804 | 请设置正确密码,8~24位数字/字母/符号组合 |
- 响应参数
参数名称 | 说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 响应码 | int32 | |
data | 响应体 | object | |
status | 订单状态,0未解密,1已解锁 | int32 | |
msg | 响应内容 | string |
- 响应示例
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"status": 0
}
}
# 1.9修改交易密码
接口地址 /user-server/open-api/update-trade-password
请求方式 POST
consumes ["application/json"]
produces ["application/json"]
接口描述 需带登录态token 用户需要完成开户,且未设置过交易密码,否则算非法请求
请求参数
参数名称 | 说明 | 请求类型 | 必填 | 类型 |
---|---|---|---|---|
Authorization | 见概述Authorization说明 | header | true | string |
X-Lang | 语言1简体2繁体 | header | true | string |
X-Request-Id | 头部信息的requestId信息,长度30位,确保唯一,防止重复提交实现接口幂等 | header | true | string |
X-Channel | 渠道 | header | true | string |
X-Time | 时间戳 | header | true | string |
X-Sign | 签名 | header | true | string |
password | 交易密码 必填,交易密码必须是6位纯数字 RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | body | true | string |
oldPassword | 旧交易密码 修改交易密码必填,交易密码必须是6位纯数字 RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | body | false | string |
phoneCaptcha | 手机验证码,根据验证码重置交易密码必填 | body | false | string |
- 请求header示例
Authorization:eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzZXNzaW9uIjoiMzIyMzM1ZTc1NTZiNDQzMzkyZWNmZWJmYTYzYjZmMzEiLCJzb3VyY2UiOiJhcHAiLCJ1dWlkIjozNDA1MDIxMzExOTM0ODczNjB9.cvuoahb0h_s1rx57iJBwQn7FNcNfFJ6llCTUlqDTFlD
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
X-Dt: 1
X-Lang: 1
X-Request-Id: 928239187123721231232
X-Type: 1
X-Channel:100082
X-Sign:body 使用RSA私钥加密
- 请求body示例
{
"oldPassword": "",
"password": "",
"phoneCaptcha": ""
}
- 响应状态
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
0 | 成功 | |
200 | OK | UserResponseEntity |
300100 | 非法请求 | |
300101 | 非法TOKEN | |
301001 | 交易密码需为6位纯数字,请重新输入 | |
301003 | 交易密码错误,请重新输入,您还可以尝试%s次 | |
301004 | 交易服務異常 | |
301005 | 账户被冻结,无法完成操作,如非本人操作,请联系客服 |
- 响应参数
参数名称 | 说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 响应码 | int32 | |
data | 响应体 | object | |
msg | 响应内容 | string |
- 响应示例
{
"code": 0,
"data": {},
"msg": ""
}
# 1.10重置交易密码
接口地址 /user-server/open-api/reset-trade-password
请求方式 POST
consumes ["application/json"]
produces ["application/json"]
接口描述 需带登录态token 用户需要完成开户,且未设置过交易密码,否则算非法请求
请求参数
参数名称 | 说明 | 请求类型 | 必填 | 类型 |
---|---|---|---|---|
Authorization | 见概述Authorization说明 | header | true | string |
X-Lang | 语言1简体2繁体 | header | true | string |
X-Request-Id | 头部信息的requestId信息,长度30位,确保唯一,防止重复提交实现接口幂等 | header | true | string |
X-Channel | 渠道 | header | true | string |
X-Time | 时间戳 | header | true | string |
X-Sign | 签名 | header | true | string |
password | 交易密码 必填,交易密码必须是6位纯数字 RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | body | true | string |
oldPassword | 旧交易密码 非必填,交易密码必须是6位纯数字 RSA加密(与X-Sign不同秘钥) | body | false | string |
phoneCaptcha | 手机验证码,根据验证码重置交易密码必填 | body | false | string |
- 请求header示例
Authorization:eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzZXNzaW9uIjoiMzIyMzM1ZTc1NTZiNDQzMzkyZWNmZWJmYTYzYjZmMzEiLCJzb3VyY2UiOiJhcHAiLCJ1dWlkIjozNDA1MDIxMzExOTM0ODczNjB9.cvuoahb0h_s1rx57iJBwQn7FNcNfFJ6llCTUlqDTFlD
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
X-Dt: 1
X-Lang: 1
X-Request-Id: 928239187123721231232
X-Type: 1
X-Channel:100082
X-Sign:body 使用RSA私钥加密
- 请求body示例
{
"oldPassword": "",
"password": "",
"phoneCaptcha": ""
}
- 响应状态
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
0 | 成功 | |
200 | OK | UserResponseEntity |
300100 | 非法请求 | |
300101 | 非法TOKEN | |
301001 | 交易密码需为6位纯数字,请重新输入 | |
301003 | 交易密码错误,请重新输入,您还可以尝试%s次 | |
301004 | 交易服務異常 | |
301005 | 账户被冻结,无法完成操作,如非本人操作,请联系客服 |
- 响应参数
参数名称 | 说明 | 类型 | schema |
